| Bildsensor | 1280 × 1024 Pixel | 1280 × 1024 Pixel | 1280 × 1024 Pixel | 2464 × 2064 Pixel, 5 MPix | 2856 × 2848 Pixel, 8,13 MPix |
|---|
| Bildrate (Sensor) | 180 Hz im Vollbild, bis zu 240 Hz mit reduziertem Sichtfeld | 180 Hz im Vollbild, bis zu 240 Hz mit reduziertem Sichtfeld | 180 Hz im Vollbild, bis zu 500 Hz mit reduziertem Sichtfeld | 230 Hz im Vollbild, bis zu 500 Hz mit reduziertem Sichtfeld | 180 Hz im Vollbild, max. 450 Hz mit reduzierter Blitzzeit und reduzierter Reichweite |
|---|
| Bildverarbeitung | In der Kamera (on the fly) | In der Kamera (on the fly) | In der Kamera (on the fly) | In der Kamera (on the fly) | In der Kamera (on the fly) |
|---|
| Statusanzeige | 2 LEDs, dimmbar | 2 LEDs, dimmbar | 2 Status-LEDs | Dimmbares alphanumerisches Display, Status-LED und RGB-LED-Ring | Dimmbares alphanumerisches Display, Status-LED und RGB-LED-Ring |
|---|
| IR-Quelle | High-Power-LEDs, 850 nm, Intensität einstellbar (Befreiungsgruppe gemäß IEC 62471-1) | High-Power-LEDs, 850 nm, Intensität einstellbar (Befreiungsgruppe gemäß IEC 62471-1) | High-Power-LEDs, 850 nm, Intensität einstellbar (Befreiungsgruppe gemäß IEC 62471-1) | High-Power-LEDs, 850 nm, Intensität einstellbar (Befreiungsgruppe gemäß IEC 62471-1) | High-Power-LEDs, 850 nm, Intensität einstellbar (Befreiungsgruppe gemäß IEC 62471-1) |
|---|
| Filter | Longpass | Longpass | Longpass | Longpass | Longpass |
|---|
| Effektive Transmission | > 830 nm | > 830 nm | > 830 nm | > 830 nm | > 830 nm |
|---|
| IF-Filter (optional) | Optionaler Schmalband-Bandpassfilter (IF) zur Unterdrückung unerwünschten Streulichts / Wellenlängen (Faktor 10 ggü. Standardvariante). Low-Level-Kameraparameter zur weiteren Verbesserung der Tageslicht-Empfindlichkeit im individuellen Szenario. | Optionaler Schmalband-Bandpassfilter (IF) zur Unterdrückung unerwünschten Streulichts / Wellenlängen (Faktor 10 ggü. Standardvariante). Low-Level-Kameraparameter zur weiteren Verbesserung der Tageslicht-Empfindlichkeit im individuellen Szenario. | Optionaler Schmalband-Bandpassfilter (IF) zur Unterdrückung unerwünschten Streulichts / Wellenlängen (Faktor 10 ggü. Standardvariante). Low-Level-Kameraparameter zur weiteren Verbesserung der Tageslicht-Empfindlichkeit im individuellen Szenario. | Optionaler Schmalband-Bandpassfilter (IF) zur Unterdrückung unerwünschten Streulichts / Wellenlängen (Faktor 10 ggü. Standardvariante). Low-Level-Kameraparameter zur weiteren Verbesserung der Tageslicht-Empfindlichkeit im individuellen Szenario. | Optionaler Schmalband-Bandpassfilter (IF) zur Unterdrückung unerwünschten Streulichts / Wellenlängen (Faktor 10 ggü. Standardvariante). Low-Level-Kameraparameter zur weiteren Verbesserung der Tageslicht-Empfindlichkeit im individuellen Szenario. |
|---|
| Datenübertragung & Stromversorgung | Single-Cable-Lösung
Daten: Gigabit Ethernet (RJ45)
Strom: PoE (IEEE 802.3af-2003)
USB 2.0 für Peripherie
Max. 100 m Kabel (min. CAT5) | Single-Cable-Lösung
Daten: Gigabit Ethernet (RJ45)
Strom: PoE (IEEE 802.3af-2003)
USB 2.0 für Peripherie
Max. 100 m Kabel (min. CAT5) | Single-Cable-Lösung
Daten & Sync: Gigabit Ethernet (RJ45)
Strom: PoE (IEEE 802.3af-2003)
Max. 100 m Kabel (min. CAT5) | Single-Cable-Lösung
Daten & Sync: Gigabit Ethernet (RJ45)
Strom: PoE+ (IEEE 802.3at-2009) / PoE (IEEE 802.3af-2003)
Max. 100 m Kabel (min. CAT5) | Single-Cable-Lösung
Daten & Sync: Gigabit Ethernet (RJ45)
Strom: PoE+ (IEEE 802.3at-2009) / PoE (IEEE 802.3af-2003)
Max. 100 m Kabel (min. CAT5) |
|---|
| Synchronisation | 1× BNC: Videosignal (75 Ω), TTL, LVTTL (Ein- und Ausgang nicht gleichzeitig) | 1× BNC: Videosignal (75 Ω), TTL, LVTTL (Ein- und Ausgang nicht gleichzeitig) | Via Gigabit Ethernet | Via Gigabit Ethernet | Via Gigabit Ethernet |
|---|